產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰斯特培養(yǎng)箱 > 泰斯特植物培養(yǎng)箱 > 泰斯特植物培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:泰斯特植物培養(yǎng)箱使用溫度范圍無加濕:0~65℃ 有加濕10~65℃ 溫度分布±1℃ 控濕范圍45%~90%RH 內(nèi)容積70L 150L 250L
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 泰斯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
泰斯特植物培養(yǎng)箱使用溫度范圍無加濕:0~65℃ 有加濕10~65℃ 溫度分布±1℃ 控濕范圍45%~90%RH 內(nèi)容積70L 150L 250L。
泰斯特植物培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn):
1.獨(dú)立加濕實(shí)現(xiàn)濕度控制。
2.液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。
3.便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
4.專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
5.輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。安全性過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止、過載保護(hù)、斷電保護(hù)。
型號(hào) | HWS-70B/HWS-70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 45%~90%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ±5% | |||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7KW | 1.0KW | 1.4KW | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | |||
控濕方式 | 自動(dòng) | |||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | |||
受控外接電源 | 外置1個(gè) | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時(shí)器 | 0~99.9h*30(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開始、程序運(yùn)行 | |||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||
BX型:另有過升防止器、累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | ||||
傳感器 | PT100 | |||
安全裝置 | B型:過升報(bào)警、過載保護(hù);BX型:另有過升防止器、累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1073 | 640*620*1260 | 640*710*1463 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 720*720*1120 | 790*770*1380 | 800*870*1580 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 65/83 | 86/106 | 100/127 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
產(chǎn)品咨詢